时间:2018年06月05日
项目级别 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 所在院系 | 年度 |
国家级 | 面上项目 | 振幅与相位信息相结合的可迁移压缩感知被动式目标定位方法研究 | 陈晓江 | 信息学院 | 2015 |
国家级 | 面上项目 | 面向肿瘤放疗决策的X射线发光计算机断层成像模型和算法研究 | 贺小伟 | 信息学院 | 2015 |
国家级 | 面上项目 | 移动网络应用软件“性能-功耗”优化研究 | 王海 | 信息学院 | 2015 |
国家级 | 面上项目 | 基于ICT 的大尺寸工业构件图像重建及缺陷检测研究 | 张顺利 | 信息学院 | 2015 |
国家级 | 青年科学基金项目 | 大规模MIMO异构网络的干扰管理方案研究 | 牛进平 | 信息学院 | 2015 |
国家级 | 青年科学基金项目 | 复杂环境下面向激光扫描点云的三维目标定位方法研究 | 汪霖 | 信息学院 | 2015 |
国家级 | 青年科学基金项目 | 基于深度学习的金丝猴面部特性的检测与识别算法研究 | 许鹏飞 | 信息学院 | 2015 |
国家级 | 优秀青年科学基金项目 | 智能媒体计算 | 管子玉 | 信息学院 | 2015 |
省部级 | 自然科学基础研究计划-面上项目 | 基于shearlet方向敏感性的数字水印嵌入位置研究 | 赵健 | 信息学院 | 2015 |
省部级 | 自然科学基础研究计划-青年人才项目 | 基于论文数据库检索词的知识脉络图自动构建研究 | 孙霞 | 信息学院 | 2015 |
省部级 | 国际科技合作与交流计划 | X射线发光层析成像引导放射治疗的关键技术研究 | 贺小伟 | 信息学院 | 2015 |
省部级 | 国际科技合作与交流计划 | 大型遗址智能感知关键技术研究 | 汤战勇 | 信息学院 | 2015 |
省部级 | 2014年陕西省科技计划项目(第二批) | 稀土掺杂ZnO纳米线磁性机理及磁光电性能研究 | 张志勇 | 信息学院 | 2015 |
省部级 | 2015年西安市产学研协同创新计划-高校院所技术转移推进项目 | 基于OpenStack云平台安全架构研究及应用 | 史维峰 | 信息学院 | 2015 |
厅局级 | 2015年陕西省教育厅自然科学专项 | 基于人脸图像的年龄估计算法研究 | 卜起荣 | 信息学院 | 2015 |
厅局级 | 2015年陕西省教育厅自然科学专项 | 超声波在微裂纹无损检测中的应用 | 樊萍 | 信息学院 | 2015 |
厅局级 | 2015年陕西省教育厅自然科学专项 | 电压频率岛MPSoC核间数据通路设计研究 | 彭瑶 | 信息学院 | 2015 |
厅局级 | 2015年陕西省教育厅自然科学专项 | 面向野生动物监测的多目标三维空间定位关键技术研究 | 汤战勇 | 信息学院 | 2015 |
厅局级 | 2015年陕西省教育厅自然科学专项 | 认知无线传感器网络中频谱与功率分配策略研究 | 王薇 | 信息学院 | 2015 |
厅局级 | 2015年陕西省教育厅自然科学专项 | 基于D-S证据推理的土遗址风险监测与评估关键技术研究 | 许鹏飞 | 信息学院 | 2015 |
厅局级 | 厅局级项目(碑林区科学技术局) | 基于OpenFlow的无线传感网络路由策略研究 | 侯爱琴 | 信息学院 | 2015 |
厅局级 | 厅局级项目(中科院精密导航定位与定时技术重点实验室开发课题) | 基于αβγ滤波器的星上参考频率异常实时性检测 | 唐升 | 信息学院 | 2015 |
厅局级 | 北京师范大学虚拟现实应用教育部工程研究中心开发基金课题 | 心脑血管分割与中心路径提取关键技术的研究 | 朱新懿 | 信息学院 | 2015 |
厅局级 | 北京师范大学虚拟现实应用教育部工程研究中心开发基金课题 | 文化创意产业三维打印服务支持平台 | 李康 | 信息学院 | 2015 |
国家级重大 | 西部创新能力建设项目 | 文化遗产数字化国家地方联合工程研究中心创新能力建设 | 耿国华 | 信息学院 | 2016 |
国家级 | 国家级(国科金2016年面上项目) | 移动大数据环境下基于认知行为与多视图优化的情景感知推荐关键技术研究 | 高岭 | 信息学院 | 2016 |
国家级 | 国家级(国科金2016年面上项目) | 基于时频域指纹映射的中国书法运笔姿态与动作的无线感知与识别方法研究 | 汤战勇 | 信息学院 | 2016 |
国家级 | 国家级(国科金2016年面上项目) | 基于多径空间谱及信号子载波的低成本高鲁棒非绑定式目标定位研究 | 房鼎益 | 信息学院 | 2016 |
国家级 | 国家级(国科金2016年面上项目) | 基于模板的陶瓷文物碎片分类与拼接方法研究 | 耿国华 | 信息学院 | 2016 |
国家级 | 国家级(国科金2016年青年科学基金) | 面向雾霾天气的航空遥感观测中去雾霾及稳像方法研究 | 姜博 | 信息学院 | 2016 |
国家级 | 国家级(国科金2016年青年科学基金) | 基于CT血管造影成像的冠脉斑块识别及狭窄功能评估方法研究 | 赵凤军 | 信息学院 | 2016 |
国家级 | 国家级(国科金2016年青年科学基金) | 基于多饱和参数调制的CEST磁共振分子影像技术研究 | 宋小磊 | 信息学院 | 2016 |
国家级 | 国家级(国科金2016年青年科学基金) | 面向土遗址预防性保护的WSN异常模式识别研究 | 肖云 | 信息学院 | 2016 |
国家级 | 国家级(国科金2016年青年科学基金) | 面向拼接的文物碎块模型精细分类技术研究 | 王小凤 | 信息学院 | 2016 |
国家级 | 国家级(国科金2016年青年科学基金) | 场景迁移下精准重构的被动式目标定位方法研究 | 邢天璋 | 信息学院 | 2016 |
国家级 | 国家级(国科金2016年青年科学基金) | 利用绕射反射相结合的信号模型实现低代价高鲁棒被动式目标定位研究 | 刘晨 | 信息学院 | 2016 |
国家级 | 国家级(国科金2016应急管理项目) | 结合区域收缩与多网格策略的X射线发光断层成像技术研究 | 侯榆青 | 信息学院 | 2016 |
省级 | 省部级(陕西自然科学基础研究计划-青年人才项目) | 基于深度-TLD的视频图像中金丝猴面部检测与追踪算法研究 | 许鹏飞 | 信息学院 | 2016 |
省级 | 省部级(陕西自然科学基础研究计划-青年人才项目) | 高保真书法作品数字化传承技术研究 | 章勇勤 | 信息学院 | 2016 |
省级 | 省部级(陕西自然科学基础研究计划-青年人才项目) | 基于内容多样性学习技术的三维模型检索方法研究 | 郭竞 | 信息学院 | 2016 |
省级 | 省部级(陕西省国际科技合作与交流计划) | 面向土遗址预防性保护的WSN监测数据异常检测研究 | 肖云 | 信息学院 | 2016 |
省级 | 省部级(2015年陕西省重点实验室评估奖励补助及培育建设项目) | 陕西省计算机软件工程技术研究中心 | 耿国华 | 信息学院 | 2016 |
厅局级 | 其他厅局项目(中国科学院空间主动光电技术重点实验室开放课题) | 基于激光扫描的复杂环境主动探测方法研究 | 姜博 | 信息学院 | 2016 |
厅局级 | 厅局级(陕西省教育厅2016年度自然科学专项项目) | 高保真多尺度书法作品数字化保护与传承研究 | 章勇勤 | 信息学院 | 2016 |
厅局级 | 厅局级(陕西省教育厅2016年度自然科学专项项目) | 航拍观测中快速去雾霾及稳像方法研究 | 姜博 | 信息学院 | 2016 |
厅局级 | 厅局级(陕西省教育厅2016年度自然科学专项项目) | 基于双网格策略的荧光分子断层成像实时重建算法研究 | 易黄建 | 信息学院 | 2016 |
厅局级 | 厅局级(陕西省教育厅2016年度自然科学专项项目) | 基于稀疏表示的遥感卫星图像融合方法研究 | 王珺 | 信息学院 | 2016 |
厅局级 | 厅局级(陕西省教育厅2016年度自然科学专项项目) | 计算机辅助颅像重合中重叠像相似性决策方法研究 | 李康 | 信息学院 | 2016 |
厅局级 | 厅局级(陕西省教育厅2016年度服务地方专项项目) | 近红外光引导放疗的成像计算平台设计与算法研究 | 贺小伟 | 信息学院 | 2016 |
厅局级 | 厅局级(陕西省教育厅2016年度服务地方专项项目) | 移动智能终端软件恶意行为表征与判定关键技术研究 | 陈晓江 | 信息学院 | 2016 |
国家级 | 国家级(2017年面上科学基金项目) | 基于低成本商用设备无线信号的目标识别、成像与定位研究 | 陈晓江 | 信息学院 | 2017 |
国家级 | 国家级(2017年青年科学基金项目) | 基于视角不变全局特征表达的人体行为检测与识别算法研究 | 常晓军 | 信息学院 | 2017 |
国家级 | 国家级(2017年面上科学基金项目) | 基于空间相关性和高噪音不确定多值的面向油田大数据的空间聚类研究 | 王欣 | 信息学院 | 2017 |
国家级 | 教育部创新团队 | 文化遗产数字化保护与传播 | 彭进业 | 信息学院 | 2017 |
国家级 | 国家级(2017年青年科学基金项目) | 基于酉查询的MIMO后向散射通信中空时编码理论和关键技术的研究 | 贺晨 | 信息学院 | 2017 |
国家级 | 国家级(2017年面上科学基金项目) | 从人脸视频中远程读取生理信号 | 赵国英 | 信息学院 | 2017 |
国家级 | 国家级(2017年青年科学基金项目) | 基于上下行非对称接入干扰管理的能效优化研究 | 郑杰 | 信息学院 | 2017 |
国家级 | 国家级(转入青年项目) | 面向动态武器-目标分配的直觉模糊群体智能优化的局部自适应学习模型与算法研究 | 王毅 | 信息学院 | 2017 |
国家级 | 国家级(2017年重点科学基金项目) | 破损陶质文物数字几何虚拟复原方法研究 | 耿国华 | 信息学院 | 2017 |
国家级 | 国家级(2017年面上科学基金项目) | 基于工业CT的文物图像重建与三维建模方法研究 | 张顺利 | 信息学院 | 2017 |
国家级 | 国家级(2017年青年科学基金项目) | 面向社交物联网的自适应信任评估模型 | 孟宪佳 | 信息学院 | 2017 |
国家级 | 国家级(国科金2017青年项目) | 基于放射荧光引导的内窥式切伦科夫荧光断层成像方法研究 | 曹欣 | 信息学院 | 2017 |
国家级 | 国家级(2017年青年科学基金项目) | 基于局域导电通道的阻变存储器电热耦合模型研究 | 雷晓艺 | 信息学院 | 2017 |
国家级 | 国家重点研发计划项目 | 面向E级计算的流域高性能水文模拟应用示范 | 彭进业 | 信息学院 | 2017 |
部级 | 教育部“云数融合 科教创新” 基金 | 基于弱监督深度学习德文本情感分类方法研究 | 彭进业 | 信息学院 | 2017 |
部级 | 省部级(62批博士后基金二级资助) | 2.4Ghz下基于后向散射的无线网络多协议共存与转换研究 | 彭瑶 | 信息学院 | 2017 |
部级 | 教育部博士后面上 | 迁移学习中感知矩阵重构的被动式目标定位方法研究 | 邢天璋 | 信息学院 | 2017 |
部级 | 省部级(中国博士后基金面上项目) | 异构网络中基于3DMIMO的垂直扇区化方法研究 | 牛进平 | 信息学院 | 2017 |
部级 | 省部级(2017年61批博士后面上项目) | 能量受限条件下低时延的双向业务跨层优化 | 郑杰 | 信息学院 | 2017 |
部级 | 省部级(中国博士后科学基金第60批面上资助) | 面向乳腺癌放疗的荧光分子断层成像研究 | 易黄建 | 信息学院 | 2017 |
省级 | 省级(2017年陕西省国际合作项目) | 基于攻击建模的软件动态保护方法及其有效性评测研究 | 龚晓庆 | 信息学院 | 2017 |
省级 | 省级(2017年陕西省自然科学基础研究项目) | 大型土遗址生存状态的物联网与无人机协同感知关键技术研究 | 郭军 | 信息学院 | 2017 |
省级 | 省级(2017年陕西省自然科学基础研究项目) | 基于子空间跟踪的运动目标多维参数联合估计方法研究 | 聂卫科 | 信息学院 | 2017 |
省级 | 省级(2017年陕西省科技攻关计划项目) | 面向文化遗址保护的物联网平台关键技术研究 | 王薇 | 信息学院 | 2017 |
省级 | 省部级(2021年陕西省重点研发计划) | 图像识别的智能燃气表系统的研发 | 卜起荣 | 信息学院 | 2017 |
省级 | 省部级(2017年陕西省国际合作项目) | 基于双峰先验的单幅图像去雾研究 | 卜起荣 | 信息学院 | 2017 |
省级 | 陕西省自然科学基金 | 基于无线信号特征处理的野生动物被动式目标定位方法研究 | 邢天璋 | 信息学院 | 2017 |
省级 | 省部级(2017年陕西省部级重点科研基地) | 陕西省计算机软件工程技术研究中心建设经费 | 周明全 | 信息学院 | 2017 |
省级 | 省部级(2022年陕西省重点研发计划) | 秦汉都城虚拟修复建模及其增强现实展示应用示范工程 | 赵宏安、耿国华 | 信息学院 | 2017 |
省级 | 省部级(2017年陕西省自然科学基础研究项目) | 大规模天线密集异构蜂窝网络中上下行非对称接入的干扰管理 | 郑杰 | 信息学院 | 2017 |
省级 | 省部级(国家重点实验室开放基金) | 面向空天防御的直觉模糊群体智能优化的动态武器-目标分配研究 | 王毅 | 信息学院 | 2017 |
省级 | 省部级(2017年陕西省自然科学基础研究项目) | 基于安全人工噪声覆盖干扰的无线数据链路防御窃听关键技术研究 | 高宝建 | 信息学院 | 2017 |
省级 | 省部级(2017年陕西省自然科学基础研究项目) | 基于时间反转的超声导波油气管道缺陷检测 | 樊萍 | 信息学院 | 2017 |
省级 | 省部级(2017年陕西省科技新星项目) | 基于深度学习的文本智能理解技术研究 | 管子玉 | 信息学院 | 2017 |
省级 | 省部级(2017年陕西省自然科学基础研究项目) | 基于深度卷积网络的冠脉斑块自动识别与分类方法研究 | 赵凤军 | 信息学院 | 2017 |
省级 | 省级(2017年陕西省自然科学基础研究项目) | 石墨烯基复合电极材料的可控制备及其储锂性能研究 | 邓周虎 | 信息学院 | 2017 |
省级 | 省部级(2017年陕西省自然科学基础研究项目) | 雾霾天气影响下全天时航拍观测清晰化方法研究 | 姜博 | 信息学院 | 2017 |
省级 | 省部级(2017年陕西省科技计划项目) | 信号增强型切伦科夫荧光成像技术及其三维重建方法 | 曹欣 | 信息学院 | 2017 |
省级 | 瞬态光学与光子技术国家重点实验室2016年度开放基金 | 夜晚低照度条件下航拍探测清晰化方法研究 | 姜博 | 信息学院 | 2017 |
省级 | 陕西省天地网技术重点实验室开放课题 | 教育大数据与个性化学习服务 | 孙霞 | 信息学院 | 2017 |
厅局级 | 厅局级(2017年教育厅自然科学专项) | 二硫化钼复合材料的合成及其光催化性能研究 | 刘成 | 信息学院 | 2017 |
厅局级 | 厅局级(2017年教育厅陕西省教育信息化研究重点项目) | 陕西省教育信息化监测体系研究 | 种兰祥 | 信息学院 | 2017 |
厅局级 | 陕西省教育厅专项 | 无人机在搜救定位中的关键技术研究 | 王安文 | 信息学院 | 2017 |
厅局级 | 陕西省留学人员科技活动择优资助项目 | 新闻事件隐性关联发现 | 孙霞 | 信息学院 | 2017 |
厅局级 | 厅局级(2017年教育厅自然科学专项) | 移动应用中联合上下行的“性能-功耗”优化研究 | 郑杰 | 信息学院 | 2017 |
厅局级 | 厅局级(2017年教育厅自然科学专项) | 小样本条件下机载雷达杂波抑制方法研究 | 周延 | 信息学院 | 2017 |
厅局级 | 厅局级(2017年教育厅自然科学专项) | 基于结构相似性和低秩矩阵恢复方法的图像超分辨率重建算法研究 | 陈晓璇 | 信息学院 | 2017 |
厅局级 | 厅局级(2017年教育厅服务地方专项) | 面向肿瘤早期检测的信号增强型切伦科夫荧光断层成像技术 | 侯榆青 | 信息学院 | 2017 |
纵向委托 | 纵向合作 | 连续变量国防基础科研项目 | 曹正文 | 信息学院 | 2017 |
纵向委托 | 纵向委托(国家自然科学基金合作项目) | 基于多b值DWI的乳腺癌新型影像表型筛选及多参数联合诊断、分型模型的构建 | 卜起荣 | 信息学院 | 2017 |
部级 | 中国博士后科学基金资助二等资助 | 基于深度-TLD的金丝猴面部检测与追踪算法研究 | 许鹏飞 | 信息学院 | 2017 |
地址:西安市长安区郭杜教育科技产业园区学府大道1号 邮编:710127
版权所有:中国·yl23411(永利)集团官网-Green Moving Future ICP备案号:陕ICP备05010980号 后台登陆